読者
楽天カードを発行しようと思うけど、どのランクがいいんだろう…
一般・ゴールド・プレミアム・ブラックを比較して考えたい。
読者
楽天市場と楽天証券で楽天カードを使う予定だけど、各カードの損益分岐点やコスパがいいランクのカードを知りたい。
こんな疑問に答えます。
楽天カードには、以下4ランクのクレジットカードがあります。
経済圏を始めるにあたって、クレジットカード選びは重要なので、しっかり検討して決めたいところ。
しかし、年会費・ポイント還元率・特典などが異なるので、どのカードを選ぶかは難しいですよね。
まず結論ですが、これから楽天経済圏を始めようとする人(楽天経済圏を詳しく知らない人含む)なら、年会費無料の楽天カード(通常)がおすすめです。
また、楽天市場の利用額が高い人・楽天証券のクレカ積立額が高い人であれば、楽天ゴールドカードや楽天プレミアムカードも選択肢になります。
詳しくは「各カードの損益分岐点・コスパ」や「それぞれどんな人におすすめか」で解説していきます。
全体の比較を知りたい人向けの早見表はこちら。
スクロールできます
項目/クレジットカード | 楽天カード | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード | 楽天ブラックカード |
---|
デザイン(通常) ※画像タップで公式サイトに遷移します | | | | |
年会費(税込) | 無料 | 2,200円 | 11,000円 | 33,000円 |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
公共料金等 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
楽天市場 | 3% | 3%~4% | 4%~5% | 4%~5% |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 0.5% (10万円) | 0.75% (10万円) | 1.0% (10万円) | 2.0% (10万円) |
発行~受取までの日数 | 1週間~10日 | 1週間~10日 | 1週間~10日 | 1週間~10日 |
利用可能枠(最大) | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 300万円~1,000万円 |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB AMEX | VISA MasterCard JCB | VISA MasterCard JCB AMEX | VISA MasterCard JCB AMEX |
ETCカード | 年会費:550円 (会員ランクで無料) | 無料 | 無料 | 無料 |
付帯保険 | 旅行 | 〇 (海外) | 〇 (海外) | 〇 (国内・海外) | 〇 (国内・海外) |
ショッピング | ー | ー | 〇 (最高300万円) | 〇 (最高300万円) |
空港ラウンジ | 〇 (ハワイ) | 〇 (国内・ハワイ) ※年間2回まで | 〇 (国内・海外) ※プライオリティパス(海外:年間5回まで無料) | 〇 (国内・海外) ※プライオリティパス(回数制限なし) |
申し込み条件 | 18歳以上 (高校生を除く) | ・20歳以上 ・安定した収入 | ・20歳以上 ・安定した収入 | ・プレミアムカード契約12ヶ月以上 ・12ヶ月間の請求額:500万円以上 |
楽天カード:4ランクの比較表
基本還元率や楽天市場のポイント還元率が大きく変わらない点は大事です。
また、公共料金支払いのポイント還元率は、どのランクも「0.2%」と基本還元率から下がります。
楽天カードの利用先ごとのポイント還元率を詳しく知りたい場合は、下記から確認できます。
この記事で詳しく比較する項目は、以下の8項目です。
比較する8項目
- 年会費・申し込み条件
- ポイント還元率
- 利用可能枠(最大)
- 国際ブランド
- ETCカード
- 付帯保険
- カードデザイン
- その他の特典
楽天カード4ランクのどれを選ぶか悩んでいる人に向けて、各カードの比較・損益分岐点やコスパ・おすすめな人について、分かりやすく解説していきます。
最後まで読むことで、どのランクの楽天カードを選ぶかの参考になりますよ。
それでは、よろしくお願いします。
\ 年会費無料!楽天経済圏を始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
目次
楽天カード|4ランクのカードを8項目で比較します
楽天カード4ランクについて、以下の8項目で比較していきます。
比較する8項目
- 年会費・申し込み条件
- ポイント還元率
- 利用可能枠(最大)
- 国際ブランド
- ETCカード
- 付帯保険
- カードデザイン
- その他の特典
それぞれについて説明していきます。
①年会費・申し込み条件
楽天カード4ランクの「年会費・申し込み条件」は以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | 年会費 | 申し込み条件 |
---|
楽天カード(一般) | 無料 | 18歳以上 (高校生を除く) |
楽天ゴールドカード | 2,200円 | 20歳以上 |
楽天プレミアムカード | 11,000円 | 20歳以上 |
楽天ブラックカード | 33,000円 | ・プレミアムカード契約から12ヶ月以上 ・12ヶ月間の請求額:500万円以上 |
年会費・申し込み条件の比較表
カードランクが上がるごとに、年会費は上がり、申し込み条件も厳しくなっていきます。
特に楽天ブラックカードは申し込み条件が厳しく、いきなりブラックカードを申し込むことはできません。
②ポイント還元率
ポイント還元率は、さらに以下の3つについて比較します。
ポイント還元率:3項目
- 基本還元率
- クレカ積立(NISA)
- 楽天市場(特典込み)
それぞれについて、簡単に紹介していきます。
基本還元率
各クレジットカードの基本還元率は、以下の通り。
クレジットカード | 基本還元率 |
---|
楽天カード(一般) | 1.0% |
楽天ゴールドカード | 1.0% |
楽天プレミアムカード | 1.0% |
楽天ブラックカード | 1.0% |
基本還元率の比較表
どのランクのカードでも、基本還元率は「1.0%」です。
ちゃっと
クレカ積立(NISA)
投資を始めようと考えている人は、クレジットカード積立によるポイント還元率も重要です。
クレカ積立によるポイント還元率は、以下の通り。
クレジットカード | ポイント還元率 (クレカ積立) |
---|
楽天カード(一般) | 0.5% |
楽天ゴールドカード | 0.75% |
楽天プレミアムカード | 1.0% |
楽天ブラックカード | 2.0% |
ポイント還元率(クレカ積立)の比較表
ランクが上がるごとに、ポイント還元率も上がっていきます。
また、楽天証券には、楽天市場のポイント還元率を上げるメリットがあります(SPU:投資信託を月3万円以上積立)。
積立額ごとに、「もらえるポイント(年間)」と「ポイント還元率」を表にしていますので、参考にしてください。
スクロールできます
積立額/クレジットカード | 年間でもらえるポイント |
---|
楽天カード (0.5%) | 楽天ゴールドカード (0.75%) | 楽天プレミアムカード (1.0%) | 楽天ブラックカード (2.0%) |
---|
1万円/月 (年間12万円) | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 |
2万円/月 (年間24万円) | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,800 |
3万円/月 (年間36万円) | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 7,200 |
5万円/月 (年間60万円) | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 12,000 |
7万円/月 (年間84万円) | 4,200 | 6,300 | 8,400 | 16,800 |
10万円/月 (年間120万円) | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 24,000 |
積立額と年間でもらえるポイント
楽天市場(特典込み)
楽天カードは、楽天市場で買い物をするとポイント還元率が高くなります(SPU(スーパーポイントアッププログラム))。
楽天市場でのポイント還元率・内訳・付与上限をまとめた表は、以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | ポイント還元率(合計) | 内訳 | 付与上限/月 |
---|
楽天カード(一般) | ・3% | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 1,000 |
楽天ゴールドカード | ・3% ・4%(誕生月) | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 1,000 |
誕生月特典分:1% | 2,000 |
楽天プレミアムカード ※1 | ・4% ・5%(誕生月) | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 5,000 |
選べるグループ特典分:1% ※3 | 10,000 |
誕生月特典分:1% | 10,000 |
楽天ブラックカード ※2 | ・4% ・5%(誕生月) | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 5,000 |
選べるグループ特典分:1% ※3 | 10,000 |
誕生月特典分:1% | 10,000 |
楽天市場のポイント還元率・付与上限の比較表
表内補足事項
※1 優待サービス「楽天市場コース」。2025年1月15日以降、楽天市場コースのみ
※2 コース選択不要。楽天市場のみでなく、楽天トラベル(オンライン決済)、楽天ブックス、Rakuten TVも対象。
※3 選べるグループ特典分(楽天市場コース)のポイント還元率アップは、火曜・木曜のみ
ランクが上がるほどポイント還元率は上がりますが、年会費分を相殺するのは結構大変です。
また、楽天市場付与分・楽天カード分以外には、付与されるポイントに上限が設定されています。
付与上限について
楽天カード(一般)のポイント還元率は3%ですが、利用額がいくらになっても3%還元されるわけではありません。
SPUの楽天カード特典分は、楽天カード(通常)の場合、付与上限は「1,000ポイント/月」です。
楽天市場の利用額が「1ヶ月10万円( 1,000 ÷ 1%= 10万円)」を超えた部分については、楽天市場付与分と楽天カード分の2%のみしか還元されません。
(具体例)
・楽天市場利用額 月10万円の場合
→100,000円 × 3% = 3,000ポイント
・楽天市場利用額 月15万円の場合
→(100,000円 × 3%)+(50,000円 × 2%)= 3,000 + 1,000 =4,000ポイント
※150,000円 × 3% = 4,500ポイント とはなりません。
少しややこしいですが、「いくらでもポイントがもらえるわけではない」ということだけ分かればOKです。
ちゃっと
損益分岐点・コスパ部分で、どのカードがお得か一目で分かる表にまとめています。
③利用可能枠(最大)
利用可能枠(最大)は以下の通り。
クレジットカード | 利用可能枠(最大) |
---|
楽天カード(一般) | 100万円 |
楽天ゴールドカード | 200万円 |
楽天プレミアムカード | 300万円 |
楽天ブラックカード | 300万円~1,000万円 |
利用可能枠の比較表
利用可能枠「100万円」で足りない人は、よりランクの高いクレジットカードを選択せざるを得ません。
それぞれの用途や状況によって、選ぶ必要があります。
④国際ブランド
選べる国際ブランドは、以下の通り。
クレジットカード/項目 | 国際ブランド |
---|
楽天カード(一般) | VISA MasterCard JCB AMEX |
楽天ゴールドカード | VISA MasterCard JCB |
楽天プレミアムカード | VISA MasterCard JCB AMEX |
楽天ブラックカード | VISA MasterCard JCB AMEX |
国際ブランドの比較表
楽天ゴールドカードのみ、AMEXブランドは選択できません。
デザインによって国際ブランドが限定されるものもあります。
⑤ETCカード
ETCカード年会費は下記の通り。
クレジットカード/項目 | ETCカード年会費 |
---|
楽天カード(一般) | 550円 (会員ランクで無料) |
楽天ゴールドカード | 無料 |
楽天プレミアムカード | 無料 |
楽天ブラックカード | 無料 |
ETCカードの年会費比較表
楽天カード(一般)以外は、無条件でETCカードの年会費は無料。
会員ランクがプラチナ以上なら、楽天カード(一般)も無料です。
普段使いしていればプラチナ以上になりますので、差はないと言っていいです。
⑥付帯保険
各クレジットカードに付帯している保険は以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | 付帯保険 |
---|
国内旅行保険 | 海外旅行保険 | ショッピング・動産保険 |
---|
楽天カード(一般) | ー | 〇 (最高2,000万円) | ー |
楽天ゴールドカード | ー | 〇 (最高2,000万円) | ー |
楽天プレミアムカード | 〇 (最高5,000万円) | 〇 (最高5,000万円) | 〇 (最高300万円) |
楽天ブラックカード | 〇 (最高5,000万円) | 〇 (最高1億円) | 〇 (最高300万円) |
付帯保険の比較表
国内旅行保険・ショッピング(動産)保険は、楽天プレミアムカード以上しか付帯していません。
旅行(出張含む)が多い場合は、上位ランクのカードがおすすめ。
⑦カードデザイン
クレジットカードのデザインは、楽天カード(一般)のみ、全17種から選べます。
また、女性限定のPINKカードというデザインもあり、上位ランクのカードが不要な場合は選択肢に入ります(限定特典あり)。
デザインによって、選べる国際ブランドが異なります。
デザインカード一覧や選べる国際ブランドなど、詳細は下記公式サイトから確認できます。
⑧その他の特典
楽天カードには、ランクごとにもそれぞれ特典があります。
すでに紹介しているもの以外の主な特典をまとめた表はこちらです。
スクロールできます
項目 (詳細はリンクから) | 楽天カード | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード | 楽天ブラックカード |
---|
(楽天銀行) 普通預金金利アップ | 年:0.12% | 年:0.13% | 年:0.14% | 年:0.18% |
(楽天損保) ポイント還元率アップ | 2.5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
(楽天トラベル) ポイント還元率アップ ※要エントリー (エントリーはこちら) | 2.5% | 3.0% | 3.5% | 3.5% |
楽天マガジン | ー | ー | 月3冊まで無料 | 月3冊まで無料 |
楽天ミュージック | ー | ー | 5時間まで無料 (30日ごと) | 5時間まで無料 (30日ごと) |
空港ラウンジ | ・ハワイ:年10回 | ・国内:年2回 ・ハワイ:年10回 | ・国内:制限なし ・海外:年5回 ・ハワイ:年20回 | ・国内:制限なし ・海外:制限なし ・ハワイ:制限なし |
プライオリティパス | ー | ー | 〇 | 〇 |
コンシェルジュ | ー | ー | ー | 〇 |
楽天カードトラベルデスク | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
手荷物宅配サービス | ー | ー | ー ※2025年1月15日以降 | 〇 |
各カードの主な特典の比較表
上位ランクのカードになるほど、トラベル系の特典が多く付帯します。
楽天プレミアムカード以上なら、国内外の空港ラウンジもかなり利用できます。
旅行・出張が多いなら、こういった特典を重視して検討するのも良いと思います。
ちゃっと
損益分岐点について|楽天カード・楽天プレミアムカードがコスパよし
ここでは、楽天カードの損益分岐点について、説明していきます。
クレジットカード | 年会費 |
---|
楽天カード(一般) | 無料 |
楽天ゴールドカード | 2,200円 |
楽天プレミアムカード | 11,000円 |
楽天ブラックカード | 33,000円 |
年会費の比較表
「高ランクのカードが年会費分の元を取れるのか」を検討するのに、損益分岐点は参考になります。
せっかく年会費を払ってた高ランクカードも、使い方よっては、年会費無料の楽天カード(一般)の方がお得になってしまう可能性もあります。
ちゃっと
少し説明が難しくなりますが、毎月の楽天市場の利用額からおすすめのカードランクも記載していますので、安心してください。
この記事では、主にポイント還元を受けるサービスで、かつカードランクごとでポイント還元率が異なる「楽天市場」と「楽天証券」を考慮しています。
楽天証券でクレカ積立をするかどうかで、かなり損益分岐点が変わってきます。
あなたの積立額(予定額)の表をご覧ください(クレカ積立の上限額10万円まで、1万円刻みで表を作成しています)。
楽天市場の利用額に応じた、もらえるポイント(楽天市場分・NISA分)と年会費の合算の値が大きいほどお得です。
また、合算の値が「0」以上であれば、年会費分をポイント還元で相殺し、もとが取れています(カード単体の損益分岐点)。
ちゃっと
それぞれの利用状況などによって、もらえるポイントにはバラつきがあります点はご了承ください。
あくまで目安・参考情報としてご活用ください(詳細は補足事項)。
クレカ積立額:なしの場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月8.5万円未満:楽天カード
- 月8.5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
---|
月 | 年 | 楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
|
0円 | 0円 | 0 | -2,200 | -11,000 | -33,000 |
5,000円 | 60,000円 | 1,800 | -350 | -8,550 | -30,550 |
10,000円 | 120,000円 | 3,600 | 1,500 | -6,100 | -28,100 |
15,000円 | 180,000円 | 5,400 | 3,350 | -3,650 | -25,650 |
20,000円 | 240,000円 | 7,200 | 5,200 | -1,200 | -23,200 |
25,000円 | 300,000円 | 9,000 | 7,050 | 1,250 | -20,750 |
30,000円 | 360,000円 | 10,800 | 8,900 | 3,700 | -18,300 |
35,000円 | 420,000円 | 12,600 | 10,750 | 6,150 | -15,850 |
40,000円 | 480,000円 | 14,400 | 12,600 | 8,600 | -13,400 |
45,000円 | 540,000円 | 16,200 | 14,450 | 11,050 | -10,950 |
50,000円 | 600,000円 | 18,000 | 16,300 | 13,500 | -8,500 |
55,000円 | 660,000円 | 19,800 | 18,150 | 15,950 | -6,050 |
60,000円 | 720,000円 | 21,600 | 20,000 | 18,400 | -3,600 |
65,000円 | 780,000円 | 23,400 | 21,850 | 20,850 | -1,150 |
70,000円 | 840,000円 | 25,200 | 23,700 | 23,300 | 1,300 |
75,000円 | 900,000円 | 27,000 | 25,550 | 25,750 | 3,750 |
80,000円 | 960,000円 | 28,800 | 27,400 | 28,200 | 6,200 |
85,000円 | 1,020,000円 | 30,600 | 29,250 | 30,650 | 8,650 |
90,000円 | 1,080,000円 | 32,400 | 31,100 | 33,100 | 11,100 |
95,000円 | 1,140,000円 | 34,200 | 32,950 | 35,550 | 13,550 |
100,000円 | 1,200,000円 | 36,000 | 34,800 | 38,000 | 16,000 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月1万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月8万円未満:楽天カード
- 月8万円以上:楽天プレミアムカード
※月8万円の合算値は同じため、その他に特典がある楽天プレミアムカードを優先しています
スクロールできます
ランク | 楽天カード | ゴールド | プレミアム | ブラック |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月1万円) | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
月 | 年 |
0 | 0 | 600 | -1,300 | -9,800 | -30,600 |
5,000 | 60,000 | 2,400 | 550 | -7,350 | -28,150 |
10,000 | 120,000 | 4,200 | 2,400 | -4,900 | -25,700 |
15,000 | 180,000 | 6,000 | 4,250 | -2,450 | -23,250 |
20,000 | 240,000 | 7,800 | 6,100 | 0 | -20,800 |
25,000 | 300,000 | 9,600 | 7,950 | 2,450 | -18,350 |
30,000 | 360,000 | 11,400 | 9,800 | 4,900 | -15,900 |
35,000 | 420,000 | 13,200 | 11,650 | 7,350 | -13,450 |
40,000 | 480,000 | 15,000 | 13,500 | 9,800 | -11,000 |
45,000 | 540,000 | 16,800 | 15,350 | 12,250 | -8,550 |
50,000 | 600,000 | 18,600 | 17,200 | 14,700 | -6,100 |
55,000 | 660,000 | 20,400 | 19,050 | 17,150 | -3,650 |
60,000 | 720,000 | 22,200 | 20,900 | 19,600 | -1,200 |
65,000 | 780,000 | 24,000 | 22,750 | 22,050 | 1,250 |
70,000 | 840,000 | 25,800 | 24,600 | 24,500 | 3,700 |
75,000 | 900,000 | 27,600 | 26,450 | 26,950 | 6,150 |
80,000 | 960,000 | 29,400 | 28,300 | 29,400 | 8,600 |
85,000 | 1,020,000 | 31,200 | 30,150 | 31,850 | 11,050 |
90,000 | 1,080,000 | 33,000 | 32,000 | 34,300 | 13,500 |
95,000 | 1,140,000 | 34,800 | 33,850 | 36,750 | 15,950 |
100,000 | 1,200,000 | 36,600 | 35,700 | 39,200 | 18,400 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月2万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月7.5万円以下:楽天カード
- 月7.5万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | 楽天カード | ゴールド | プレミアム | ブラック |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月2万円) | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 4,800 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
月 | 年 |
0 | 0 | 1,200 | -400 | -8,600 | -28,200 |
5,000 | 60,000 | 3,000 | 1,450 | -6,150 | -25,750 |
10,000 | 120,000 | 4,800 | 3,300 | -3,700 | -23,300 |
15,000 | 180,000 | 6,600 | 5,150 | -1,250 | -20,850 |
20,000 | 240,000 | 8,400 | 7,000 | 1,200 | -18,400 |
25,000 | 300,000 | 10,200 | 8,850 | 3,650 | -15,950 |
30,000 | 360,000 | 12,000 | 10,700 | 6,100 | -13,500 |
35,000 | 420,000 | 13,800 | 12,550 | 8,550 | -11,050 |
40,000 | 480,000 | 15,600 | 14,400 | 11,000 | -8,600 |
45,000 | 540,000 | 17,400 | 16,250 | 13,450 | -6,150 |
50,000 | 600,000 | 19,200 | 18,100 | 15,900 | -3,700 |
55,000 | 660,000 | 21,000 | 19,950 | 18,350 | -1,250 |
60,000 | 720,000 | 22,800 | 21,800 | 20,800 | 1,200 |
65,000 | 780,000 | 24,600 | 23,650 | 23,250 | 3,650 |
70,000 | 840,000 | 26,400 | 25,500 | 25,700 | 6,100 |
75,000 | 900,000 | 28,200 | 27,350 | 28,150 | 8,550 |
80,000 | 960,000 | 30,000 | 29,200 | 30,600 | 11,000 |
85,000 | 1,020,000 | 31,800 | 31,050 | 33,050 | 13,450 |
90,000 | 1,080,000 | 33,600 | 32,900 | 35,500 | 15,900 |
95,000 | 1,140,000 | 35,400 | 34,750 | 37,950 | 18,350 |
100,000 | 1,200,000 | 37,200 | 36,600 | 40,400 | 20,800 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月3万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月7万円以下:楽天カード
- 月7万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | 楽天カード | ゴールド | プレミアム | ブラック |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月2万円) | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 7,200 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
|
月 | 年 | 楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
0 | 0 | 1,800 | 500 | -7,400 | -25,800 |
5,000 | 60,000 | 3,600 | 2,350 | -4,950 | -23,350 |
10,000 | 120,000 | 5,400 | 4,200 | -2,500 | -20,900 |
15,000 | 180,000 | 7,200 | 6,050 | -50 | -18,450 |
20,000 | 240,000 | 9,000 | 7,900 | 2,400 | -16,000 |
25,000 | 300,000 | 10,800 | 9,750 | 4,850 | -13,550 |
30,000 | 360,000 | 12,600 | 11,600 | 7,300 | -11,100 |
35,000 | 420,000 | 14,400 | 13,450 | 9,750 | -8,650 |
40,000 | 480,000 | 16,200 | 15,300 | 12,200 | -6,200 |
45,000 | 540,000 | 18,000 | 17,150 | 14,650 | -3,750 |
50,000 | 600,000 | 19,800 | 19,000 | 17,100 | -1,300 |
55,000 | 660,000 | 21,600 | 20,850 | 19,550 | 1,150 |
60,000 | 720,000 | 23,400 | 22,700 | 22,000 | 3,600 |
65,000 | 780,000 | 25,200 | 24,550 | 24,450 | 6,050 |
70,000 | 840,000 | 27,000 | 26,400 | 26,900 | 8,500 |
75,000 | 900,000 | 28,800 | 28,250 | 29,350 | 10,950 |
80,000 | 960,000 | 30,600 | 30,100 | 31,800 | 13,400 |
85,000 | 1,020,000 | 32,400 | 31,950 | 34,250 | 15,850 |
90,000 | 1,080,000 | 34,200 | 33,800 | 36,700 | 18,300 |
95,000 | 1,140,000 | 36,000 | 35,650 | 39,150 | 20,750 |
100,000 | 1,200,000 | 37,800 | 37,500 | 41,600 | 23,200 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月4万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月7万円未満:楽天カード
- 月7万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | 楽天カード | 楽天カード | 楽天カード | 楽天カード |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月4万円) | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 9,600 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | 楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
0 | 0 | 2,400 | 1,400 | -6,200 | -23,400 |
5,000 | 60,000 | 4,200 | 3,250 | -3,750 | -20,950 |
10,000 | 120,000 | 6,000 | 5,100 | -1,300 | -18,500 |
15,000 | 180,000 | 7,800 | 6,950 | 1,150 | -16,050 |
20,000 | 240,000 | 9,600 | 8,800 | 3,600 | -13,600 |
25,000 | 300,000 | 11,400 | 10,650 | 6,050 | -11,150 |
30,000 | 360,000 | 13,200 | 12,500 | 8,500 | -8,700 |
35,000 | 420,000 | 15,000 | 14,350 | 10,950 | -6,250 |
40,000 | 480,000 | 16,800 | 16,200 | 13,400 | -3,800 |
45,000 | 540,000 | 18,600 | 18,050 | 15,850 | -1,350 |
50,000 | 600,000 | 20,400 | 19,900 | 18,300 | 1,100 |
55,000 | 660,000 | 22,200 | 21,750 | 20,750 | 3,550 |
60,000 | 720,000 | 24,000 | 23,600 | 23,200 | 6,000 |
65,000 | 780,000 | 25,800 | 25,450 | 25,650 | 8,450 |
70,000 | 840,000 | 27,600 | 27,300 | 28,100 | 10,900 |
75,000 | 900,000 | 29,400 | 29,150 | 30,550 | 13,350 |
80,000 | 960,000 | 31,200 | 31,000 | 33,000 | 15,800 |
85,000 | 1,020,000 | 33,000 | 32,850 | 35,450 | 18,250 |
90,000 | 1,080,000 | 34,800 | 34,700 | 37,900 | 20,700 |
95,000 | 1,140,000 | 36,600 | 36,550 | 40,350 | 23,150 |
100,000 | 1,200,000 | 38,400 | 38,400 | 42,800 | 25,600 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月5万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月6万円以下:楽天カード
- 月6万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | 楽天カード | ゴールド | プレミアム | ブラック |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月5万円) | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 12,000 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとにもっともコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | 楽天カード (0円) | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) | ブラック (33,000円) |
0 | 0 | 3,000 | 2,300 | -5,000 | -21,000 |
5,000 | 60,000 | 4,800 | 4,150 | -2,550 | -18,550 |
10,000 | 120,000 | 6,600 | 6,000 | -100 | -16,100 |
15,000 | 180,000 | 8,400 | 7,850 | 2,350 | -13,650 |
20,000 | 240,000 | 10,200 | 9,700 | 4,800 | -11,200 |
25,000 | 300,000 | 12,000 | 11,550 | 7,250 | -8,750 |
30,000 | 360,000 | 13,800 | 13,400 | 9,700 | -6,300 |
35,000 | 420,000 | 15,600 | 15,250 | 12,150 | -3,850 |
40,000 | 480,000 | 17,400 | 17,100 | 14,600 | -1,400 |
45,000 | 540,000 | 19,200 | 18,950 | 17,050 | 1,050 |
50,000 | 600,000 | 21,000 | 20,800 | 19,500 | 3,500 |
55,000 | 660,000 | 22,800 | 22,650 | 21,950 | 5,950 |
60,000 | 720,000 | 24,600 | 24,500 | 24,400 | 8,400 |
65,000 | 780,000 | 26,400 | 26,350 | 26,850 | 10,850 |
70,000 | 840,000 | 28,200 | 28,200 | 29,300 | 13,300 |
75,000 | 900,000 | 30,000 | 30,050 | 31,750 | 15,750 |
80,000 | 960,000 | 31,800 | 31,900 | 34,200 | 18,200 |
85,000 | 1,020,000 | 33,600 | 33,750 | 36,650 | 20,650 |
90,000 | 1,080,000 | 35,400 | 35,600 | 39,100 | 23,100 |
95,000 | 1,140,000 | 37,200 | 37,450 | 41,550 | 25,550 |
100,000 | 1,200,000 | 39,000 | 39,300 | 44,000 | 28,000 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードがもっとも大きいです。
楽天ブラックカードは、ポイント還元以外の特典を重視する方向けのランクと分かります。
クレカ積立額:月6万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード(ランク)
- 月4万円未満:楽天カード
- 月4万円~月6万円未満:楽天ゴールドカード
- 月6万円以上:楽天プレミアムカード
※月4万円の合算値は同じため、その他に特典がある楽天ゴールドカードを優先しています
スクロールできます
ランク | 楽天カード | ゴールド | プレミアム | ブラック |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.50% | 0.75% | 1.00% | 2.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月6万円) | 3,600 | 5,400 | 7,200 | 14,400 |
