dカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
dカードの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | dカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | dポイント | |
他ポイントへの交換 | マイル(JAL) スターバックスカード etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% ※100円につき1ポイント ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 1.0% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 月5万円まで:1.1% 月5~7万:0.6% 月7~10万:0.2% (10万円) | |
国際ブランド | VISA MasterCard | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 550円 ※初年度無料 ※年1回利用で翌年度無料 | |
家族カード | 年会費 | 無料 |
枚数 | 3枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 ※29歳以下 |
海外旅行 | 最高2,000万円 ※29歳以下 | |
ショッピング | 年間100万円 | |
その他 | dカードケータイ補償 (購入から1年間:1万円) | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | dショッピング Amazon |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | dスマートバンク 住信SBIネット銀行 | |
ポイントサイト (ポイントモール) | dカード ポイントモール | |
その他 | ahamo ドコモ | |
発行~受取までの日数 | 最短5日 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月15日→翌月10日 | |
申し込み条件 | 18歳以上 (高校生を除く) | |
公式サイト | dカード |
おすすめ記事
\ 年会費無料!ドコモ経済圏を始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「dカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m