三井住友カード(NL)の記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
三井住友カード(NL)の基本情報はこちら
スクロールできます
| 項目/クレジットカード | 三井住友カード(NL) | |
|---|---|---|
| デザイン (通常) | ![]() | |
| 年会費 | 無料 | |
| 貯まるポイント | Vポイント | |
| 他ポイントへの交換 | WAON POINT Gポイント JRキューポ マイル(ANA) etc. | |
| ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
| 公共料金支払い | 0.5% | |
| クレカ積立 (上限積立額/月) | 年間カード利用額 ・10万円以上:0.5% ・10万円未満:0.0% (10万円) | |
| 国際ブランド | VISA MasterCard | |
| タッチ決済 | 対応 | |
| ETCカード | 年会費:550円 ※初年度無料、年1回以上の利用で無料 | |
| 家族カード | 年会費 | 無料 |
| 枚数 | ・共通のおさいふ:1枚 ・個別のおさいふ:9枚 | |
| 付帯保険 | 国内旅行 | ー |
| 海外旅行 | 最高2,000万円 | |
| ショッピング | ー | |
| その他 | 選べる無料保険 | |
| 空港ラウンジ | 有無 | なし |
| 利用可能な空港 | ー | |
| その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | - |
| 実店舗 | 〇 | |
| 銀行 (引き落とし口座) | SBI新生銀行 | |
| ポイントサイト (ポイントモール) | Vポイントモール ポイントUPモール | |
| その他 | ・家族ポイント ・Vポイントアッププログラム ・ゴールドカードへのアップグレード | |
| 発行~受取までの日数 | 約1週間 | |
| 利用可能枠(最大) | 100万円 | |
| 締日→引き落とし日 | ・毎月15日→翌月10日 ・月末→翌月26日 | |
| 申し込み条件 | ・18歳以上 (高校生を除く) | |
| 公式サイト | 三井住友カード(NL) | |
\ スマホタッチ決済で7%還元!SBI経済圏を始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「三井住友カード(NL)と○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m

.png)