エポスカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
エポスカードの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | エポスカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | エポスポイント | |
他ポイントへの交換 | dポイント Pontaポイント スターバックスカード マイル(ANA、JAL) etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 積立年数により変動 1年目:0.1% 2年目:0.2% 3年目:0.3% 4年目:0.4% 5年目以降:0.5% (10万円) | |
国際ブランド | VISA | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | ー |
枚数 | ー | |
付帯保険 | 国内旅行 | ー |
海外旅行 | 最高3,000万円 | |
ショッピング | 年間50万円 ※エポスお買物安心サービス:年間1,000円 | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | マルイウェブチャネル |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | ー | |
ポイントサイト (ポイントモール) | エポスポイントUPサイト | |
その他 | ・エポトクプラザ(優待サービス) ・ゴールドカードへのアップグレード | |
発行~受取までの日数 | 約1週間 | |
利用可能枠(最大) | - | |
締日→引き落とし日 | 毎月4日→翌月4日 毎月27日→翌月27日 | |
申し込み条件 | 18歳以上 (高校生を除く) | |
公式サイト | エポスカード |
\ 飲食店・娯楽施設・イベントで優待が受けられる /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「エポスカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m
その他(特化系など)
その他(特化系など)