イオンカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
イオンカードセレクトの基本情報はこちら
スクロールできます
| 項目/クレジットカード | イオンカード | |
|---|---|---|
| デザイン (通常) | ![]() | |
| 年会費 | 無料 | |
| 貯まるポイント | WAON POINT WAONポイント | |
| 他ポイントへの交換 | dポイント マイル(JAL) Suica コジマ JRキューポ | |
| ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
| 公共料金支払い | 0.5% | |
| クレカ積立 (上限積立額/月) | 0.5% (5万円) | |
| 国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
| タッチ決済 | 対応 | |
| ETCカード | 無料 | |
| 家族カード | 年会費 | 無料 |
| 枚数 | 3枚 | |
| 付帯保険 | 国内旅行 | ー |
| 海外旅行 | ー | |
| ショッピング | 年間50万円 | |
| その他 | ー | |
| 空港ラウンジ | 有無 | なし |
| 利用可能な空港 | ー | |
| その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | イオンスタイルオンライン イオンネットスーパー |
| 実店舗 | 〇 | |
| 銀行 (引き落とし口座) | イオン銀行 | |
| ポイントサイト (ポイントモール) | イオンカードポイントモール | |
| その他 | ・毎月10日 ・お客さま感謝デー ・イオンシネマ ・ゴールドカードへのアップグレード | |
| 発行~受取までの日数 | 約2週間~3週間 | |
| 利用可能枠(最大) | - | |
| 締日→引き落とし日 | 月末→翌月27日 | |
| 申し込み条件 | ・18歳以上 (高校生可:卒業年1月~) ・電話連絡可能 | |
| 公式サイト | イオンカードセレクト | |
おすすめ記事
\ 年会費無料!イオン経済圏始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「イオンカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m

