【全14種】Suica付きクレジットカードのおすすめは?【2025年最新】

Suica付きクレジットカードのおすすめが知りたい。
ポイント還元率が高いのはどれだろう?

クレジットカードはなるべく少なくしたい…
いろいろな機能がまとまったカードが欲しい。
こんな疑問に答えます。
Suicaとクレジットカードを1枚で完結できるため、カードの枚数を減らしたい人におすすめです。
2025年9月現在、Suica付きクレジットカードは以下の14種(新規申込できるもの)。
・ベーシックシリーズ
・提携カード(JR東日本発行)
- JREカード
- ルミネカード
- JALカードSuica
- JALカードSuica CLUB-Aカード
- JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
- 大人の休日倶楽部 ミドルカード
- 大人の休日倶楽部 ジパングカード
- ビックカメラSuicaカード
・提携カード(他社発行)
・新規受付終了他
- SMBC CARD Suica(新規受付終了)
- スーパーICカードSuica「三菱UFJ-VISA」(新規受付終了)
- TOYOTA TS CUBIC VIEW CARD(Suica機能なし)
【公式サイト】カード一覧|ビューカード
Suicaのオートチャージに対応しているクレジットカードは上記のみ。
とは言え、種類が豊富でカードごとに特徴が異なるため、カード選びは難しいですよね。
あなたはSuica付きクレジットカードに、どんなメリットや特徴を求めているでしょうか。
この記事では、以下の5項目について比較を行い、選び方別におすすめのカードも紹介していきます。
- 年会費
- 定期券機能
- ポイント還元・割引(オートチャージ・普段の買い物・利用特典 etc.)
- Suica用以外の使い道(キャッシュカード機能・マイルが貯まる etc.)
- その他の特典など
あなたが重視するポイントから、カード選びの参考にしていただければと思います。
この記事では、Suica付きクレジットカードの基本情報・項目別比較・選び方別のおすすめを解説していきます。
最後まで読むことで、どのSuica付きクレジットカードを選べばいいか、決められるようになりますよ。

長文のため、ブックマーク・お気に入りをして少しずつ読み進めてくださいm(__)m
_20240930-1024x341.png)
それでは、よろしくお願いします。

【全14種】Suica付きクレジットカードの基本情報・特徴

繰り返しですが、Suica付きクレジットカードは以下の14種(2025年9月現在)。
・ベーシックシリーズ
・提携カード(JR東日本発行)
- JREカード
- ルミネカード
- JALカードSuica
- JALカードSuica CLUB-Aカード
- JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
- 大人の休日倶楽部 ミドルカード
- 大人の休日倶楽部 ジパングカード
- ビックカメラSuicaカード
・提携カード(他社発行)
【公式サイト】カード一覧|ビューカード
また、ベーシックシリーズ・提携カード(JR東日本発行)は、以下のビューカード共通特典(機能・特徴・メリット)があります。
- Suica・モバイルSuicaのチャージ:ポイント還元率「1.5%」
※オートチャージ含む - モバイルSuica定期券:ポイント還元率「5.0%」
- モバイルSuicaグリーン券:ポイント還元率「5.0%」
- オートチャージ対応(モバイルSuica・カードタイプどちらでも可能)
- えきねっと(新幹線チケット)でチケットレス乗車:ポイント還元率「5.0%」
- JRE BANK特典:ポイント、割引券・無料券 etc.
※ゴールドカードはポイント還元率が高くなるものもあります。
この点も踏まえて、カードの基本情報や特徴などを紹介していきます。

気になるカードをご覧ください。
項目別比較はこちらから飛べます。
Suica付きクレジットカード①ビューカード
ビューカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | ビューカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 524円 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 対応(JCBのみ) ※Suica付:非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 524円 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・ビューサンクスボーナス ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | ・ネット:最短1週間 ・郵送:約2週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | ビューカード |
ビューカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- 年間利用額に応じてボーナスポイントがもらえる(ビューサンクスボーナス)
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
年会費が524円かかりますが、Suicaへのチャージや定期券の購入があれば、簡単に年会費分のポイントは貯まります。
【公式サイト】ビューカード
Suica付きクレジットカード②ビューカード ゴールド
ビューカード ゴールドの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | ビューカード ゴールド | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 11,000円 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA JCB | |
タッチ決済 | 対応(JCBのみ) ※Suica付:非対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | ・1枚目:無料 ・2枚目以降:3,300円 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | あり |
利用可能な空港 | ・国内:回数制限なし ・ハワイ:回数制限なし | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・ビューゴールドボーナス ・東京駅ラウンジ ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | ・ネット:最短1週間 ・郵送:約2週間 | |
利用可能枠(最大) | 200万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・20歳以上 ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | ビューカード ゴールド |
ビューカード ゴールドの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の4つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- 国内・ハワイの空港ラウンジを無料で利用できる
- 年間利用額に応じてボーナスポイントがもらえる(ビューゴールドボーナス)
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「6.0%」還元 etc.)
年会費が11,000円かかりますが、ビューカードよりも定期券やグリーン券などのポイント還元率が高くなります。
また、空港ラウンジが無料で利用できるなどの特徴があります。
【公式サイト】ビューカード ゴールド
Suica付きクレジットカード③JREカード
JREカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | JREカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 524円 ※初年度無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 対応(VISAのみ) ※Suica付:非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 524円 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・ジェクサー(ジム):割引、カード年会費無料 ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 最短1週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | JREカード |
JREカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- JRE CARD優待店:ポイント還元率「3.5%」
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
基本的にはビューカードと似ているカードですが、駅ビルやルミネなどのポイント還元率が「3.5%」と高いです。
駅ビルなどでよくショッピングをする人におすすめのカード。
【公式サイト】JREカード
Suica付きクレジットカード④ルミネカード
ルミネカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | ルミネカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 1,048円 ※初年度無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 524円 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 ・アイルミネ |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・ルミネ、アイルミネ:10%オフセール(年4回) ・年間利用額特典:ルミネ商品券(1,000円~5,000円) ・LUMINE STYLE(優待サービス) ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 最短1週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | ルミネカード |
ルミネカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の5つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- ルミネ(アイルミネ含む)・ニュウマン:5.0%オフ
- ルミネ(アイルミネ含む):10.0%オフセール(年4回)
- 年間利用額に応じて「最大5,000円」のルミネ商品券プレゼント
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
名前の通り、ルミネ(アイルミネ・ニュウマン)でお得に使えるクレジットカード。
ルミネをよく利用する人におすすめのカードです。
【公式サイト】ルミネカード
Suica付きクレジットカード⑤JALカードSuica
JALカードSuicaの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | JALカードSuica | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 2,200円 ※初年度無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT マイル(JAL) | |
他ポイントへの交換 | 【マイル(JAL)】 楽天ポイント dポイント Pontaポイント WAON Suica TOKYU POINT etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | ・0.5%マイル ※200円につき1マイル ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 0.5%マイル | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 1,100円 ※初年度無料 |
枚数 | 8枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高1,000万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション ※ボーナスポイントでマイルは付与なし | |
その他 | ・ボーナスマイル ・ショッピングマイル・プレミアム(年会費:4,950円):マイル2倍 ・JAL CLUB EST:20代限定 ・JALカード特約店 ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 約2~3週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | JALカードSuica |
JALカードSuicaの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- ボーナスマイル
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
JRE POINTもマイルも貯まるクレジットカード。
電車も飛行機もお得に利用したい人におすすめのカードです。
【公式サイト】JALカードSuica
Suica付きクレジットカード⑥JALカードSuica CLUB-Aカード
JALカードSuica CLUB-Aカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | JALカードSuica CLUB-Aカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 11,000円 | |
貯まるポイント | JRE POINT マイル(JAL) | |
他ポイントへの交換 | 【マイル(JAL)】 楽天ポイント dポイント Pontaポイント WAON Suica TOKYU POINT etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | ・0.5%マイル ※200円につき1マイル ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 0.5%マイル | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 3,850円 |
枚数 | 8枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高5,000万円 |
海外旅行 | 最高5,000万円 | |
ショッピング | 年間100万円 | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション ※ボーナスポイントでマイルは付与なし | |
その他 | ・ボーナスマイル ・ショッピングマイル・プレミアム(年会費:4,950円):マイル2倍 ・JAL CLUB EST:20代限定 ・JALカード特約店 ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 約2~3週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | JALカードSuica CLUB-Aカード |
JALカードSuica CLUB-Aカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険・ショッピング保険が付帯している
- ボーナスマイル
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
JRE POINTもマイルも貯まるクレジットカード。
JALカードSuicaよりもボーナスマイルの割合が高い、旅行保険の金額が高いなどの特徴があります。
【公式サイト】JALカードSuica CLUB-Aカード
Suica付きクレジットカード⑦JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 11,000円 | |
貯まるポイント | JRE POINT マイル(JAL) | |
他ポイントへの交換 | 【マイル(JAL)】 楽天ポイント dポイント Pontaポイント WAON Suica TOKYU POINT etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | ・1.0%マイル ※100円につき1マイル ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 1.0%マイル | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 8,800円 |
枚数 | 8枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高5,000万円 |
海外旅行 | 最高5,000万円 | |
ショッピング | 年間500万円 | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | あり |
利用可能な空港 | ・国内:回数制限なし ・ハワイ:回数制限なし | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション ※ボーナスポイントでマイルは付与なし | |
その他 | ・ボーナスマイル ・ショッピングマイル・プレミアム:年会費無料(自動入会) ・JAL CLUB EST:20代限定 ・JALカード特約店 ・年間100万円以上利用:5,000JRE POINT ・東京駅ラウンジ ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 約2~3週間 | |
利用可能枠(最大) | 300万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・20歳以上 ・安定した継続収入 ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード |
JALカードSuica CLUB-Aゴールドカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の5つ。
- 国内外の旅行保険・ショッピング保険が付帯している
- ボーナスマイル
- JALカードショッピングマイル・プレミアム:年会費4,950円無料
- 年間利用額100万円以上:5,000JRE POINT
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「6.0%」還元 etc.)
JRE POINTもマイルも貯まるゴールドカード。
JALカードショッピングマイル・プレミアムが無料、年間利用額100万円で5,000ポイントなど、年会費20,900円の元を取ることも難しくありません。
【公式サイト】JALカードSuica CLUB-Aゴールドカード
Suica付きクレジットカード⑧大人の休日俱楽部 ミドルカード
大人の休日俱楽部 ミドルカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | 大人の休日俱楽部 ミドルカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 2,624円 ※初年度無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | - |
枚数 | - | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・大人の休日倶楽部パス ・JR東日本、JR北海道のきっぷ(片道・往復・連続で201キロ以上):5.0%割引 ※2026年3月から「101キロ以上」に変更 ・趣味の会 ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 最短1週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・満50歳~64歳 ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | 大人の休日俱楽部 ミドルカード |
大人の休日俱楽部 ミドルカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の4つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- 大人の休日倶楽部パス
- JR東日本線・JR北海道線(片道・往復・連続で201キロ以上):5.0%割引
※2026年3月から「101キロ以上」に変更 - ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
50歳~64歳限定のSuica付きクレジットカード。
JR東日本・JR北海道の電車やバスをお得に利用できるため、旅行(出張や移動も)が多い人におすすめのカードです。
【公式サイト】大人の休日俱楽部 ミドルカード
Suica付きクレジットカード⑨大人の休日俱楽部 ジパングカード
大人の休日俱楽部 ジパングカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | 大人の休日俱楽部 ジパングカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 4,364円 ※初年度無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※1,000円につき5ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | - |
枚数 | - | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション | |
その他 | ・JR東日本、JR北海道のきっぷ(片道・往復・連続で201キロ以上):30.0%割引 ※2026年3月から「101キロ以上」に変更 ・JR線きっぷ(片道・往復・連続で201キロ以上)20回まで割引 ※1~3回:20.0%、4~20回:30.0% ・大人の休日倶楽部パス ・趣味の会 ・ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | 最短1週間 | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・65歳以上 ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | 大人の休日俱楽部 ジパングカード |
大人の休日俱楽部 ジパングカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- 大人の休日倶楽部パス
- JR東日本線・JR北海道線(片道・往復・連続で201キロ以上):30.0%割引
※2026年3月から「101キロ以上」に変更 - JR線(日本全国)割引:1~3回目:20%、4~20回目:30%
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
65歳以上限定のSuica付きクレジットカード。
ミドルカードよりも、さらにJR線の割引が大きくなりお得です。
【公式サイト】大人の休日俱楽部 ジパングカード
Suica付きクレジットカード⑩ビックカメラSuicaカード
ビックカメラSuicaカードの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | ビックカメラSuicaカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 524円 ※初年度無料 ※年1回以上利用で翌年無料 | |
貯まるポイント | JRE POINT ビックポイント | |
他ポイントへの交換 | 【ビックポイント】 Suica マイル(JAL) | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% (JRE:0.5% + ビック:0.5%) ※1,000円につき5ポイントずつ ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 1.0% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 524円 | |
家族カード | 年会費 | 524円 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | - | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ・JRE MALL ・JRE MALLふるさと納税 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | JRE BANK | |
ポイントサイト (ポイントモール) | VIEW ショッピング ステーション ※ボーナスポイントでビックポイントは付与なし | |
その他 | ビューカード共通特典 | |
発行~受取までの日数 | ・通常:約2週間 ・店頭:最短即日(Suica機能なし) | |
利用可能枠(最大) | 100万円 | |
締日→引き落とし日 | 毎月5日→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・電話連絡が取れる ・JRE BANK口座(推奨) | |
公式サイト | ビックカメラSuicaカード |
ビックカメラSuicaカードの主な特徴・メリットは、ビューカード共通特典を含め以下の3つ。
- 国内外の旅行保険が付帯している
- JRE POINTとビックポイントが両方貯まる:ポイント還元率「1.0%」
- 年1回の利用で年会費が無料になる
- ビューカード共通特典
(オートチャージ対応・「1.5%」還元、定期券「5.0%」還元 etc.)
ビューカードの中で年会費を無料にできる唯一のカードです(他社発行を除く)。
ビックカメラの利用では、最大11.5%のポイント還元を受けられます(ビックポイント「10.0%」+ JRE POINT「1.5%」)。
なるべく費用(年会費)を抑えてSuica付きクレジットカードを作りたい人におすすめです。
【公式サイト】ビックカメラSuicaカード
Suica付きクレジットカード⑪イオンSuicaカード
イオンSuicaカードの基本情報はこちら。

イオンSuicaカード以降は他社発行のため、ビューカード共通特典はありません。
項目/クレジットカード | イオンSuicaカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | WAON POINT WAONポイント | |
他ポイントへの交換 | dポイント マイル(JAL) Suica コジマ JRキューポ | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 無料 |
枚数 | 3枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高500万円 | |
ショッピング | 年間50万円 | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | イオンスタイルオンライン イオンネットスーパー |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | イオン銀行 | |
ポイントサイト (ポイントモール) | イオンカードポイントモール | |
その他 | ・お客さま感謝デー ・イオンシネマ etc. | |
発行~受取までの日数 | 約2週間~3週間 | |
利用可能枠(最大) | - | |
締日→引き落とし日 | 毎月10日締め→翌月2日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上 (高校生可:卒業年1月~) ・電話連絡可能 | |
公式サイト | イオンSuicaカード |
イオンSuicaカードの主な特徴・メリットは以下の3つ。
- 国内外の旅行、ショッピングに関する保険が付帯している
- イオンカードの特典
(お客さま感謝デー、イオンシネマ割引 etc.) - 年会費無料(ETCカード・家族カード含め)
イオンのSuica付きクレジットカードです。
イオンカードの特典があるため、食料品や日用品をイオンで購入する人におすすめの1枚です。
【公式サイト】イオンSuicaカード
Suica付きクレジットカード⑫横浜バンクカードSuica
横浜バンクカードSuicaの基本情報はこちら。
項目/クレジットカード | 横浜バンクカードSuica | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | ワールドプレゼント | |
他ポイントへの交換 | Vポイント nanaco ビックポイント etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.5% ※200円につき1ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.5% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA | |
タッチ決済 | 非対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | - |
枚数 | - | |
付帯保険 | 国内旅行 | - |
海外旅行 | - | |
ショッピング | 年間100万円 | |
その他 | - | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ー |
実店舗 | ー | |
銀行 (引き落とし口座) | 横浜銀行 | |
ポイントサイト (ポイントモール) | ポイントUPモール | |
その他 | ・キャッシュカード、デビットカード機能付き ・銀行手数料:2回無料 ・ハマトク(優待サービス) | |
発行~受取までの日数 | 約2週間~3週間 | |
利用可能枠(最大) | ー | |
締日→引き落とし日 | 毎月15日締め→翌月10日 | |
申し込み条件 | ・満18歳以上満70歳以下で安定した収入のある方 ・満18歳以上の専門学校・短期大学・大学・大学院等の学生の方 ・満18歳以上満70歳以下の主婦の方 ・満71歳以上で安定した収入等があり、ご利用を希望される方 ※学生・主婦・満20歳未満の社会人・66歳以上はカードローン不可 | |
公式サイト | 横浜バンクカードSuica |
横浜バンクカードSuicaの主な特徴・メリットは以下の3つ。
- 年会費無料
- ショッピングに関する保険が付帯している
