JCBカード Wの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
JCBカード Wの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | JCBカード W JCBカード W plus L | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() ![]() | |
年会費 | 無料 ※40歳以降も無料 | |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント | |
他ポイントへの交換 | 楽天ポイント dポイント Pontaポイント WAONポイント マイル(ANA、JAL) nanaco etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 0.2%(0.8%) ※1,000円につき2ポイント ※毎月の利用額合計で計算 |
公共料金支払い | 0.2%(0.8%) | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 毎月のカード利用額 5万円以上:0.1%(0.4%) 5万円未満:0.0%(0.0%) (10万円) | |
国際ブランド | JCB | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 無料 |
枚数 | 2枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | ー |
海外旅行 | 最高2,000万円 | |
ショッピング | 年間100万円 ※海外のみ | |
その他 | JCBスマートフォン保険 (年間30,000円) | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | 〇 |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | ー | |
ポイントサイト (ポイントモール) | Oki Dokiランド | |
その他 | ー ※plus L:限定特典あり | |
発行~受取までの日数 | 約1週間 | |
利用可能枠(最大) | ー | |
締日→引き落とし日 | 毎月15日→翌月10日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上39歳未満 (高校生を除く) ・安定継続収入 | |
公式サイト | JCBカード W |
\ 年会費無料クレカでオリコン顧客満足度No.1 /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「JCBカード Wと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m
その他(特化系など)
その他(特化系など)