P-oneカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
P-oneカードの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | P-oneカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | ポケット・ポイント ※ボーナスポイントのみ | |
他ポイントへの交換 | dポイント Gポイント マイル(JAL) etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 請求額から「1.0%」割引 ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 請求額から「1.0%」割引 ※1回の利用額ごとに計算 | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | - | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 年会費:無料 発行手数料:1,100円 | |
家族カード | 年会費 | 初年度:無料 2年目以降:220円 |
枚数 | 3枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | ー |
海外旅行 | ー | |
ショッピング | ー | |
その他 | ー | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ー |
実店舗 | ー | |
銀行 (引き落とし口座) | ー | |
ポイントサイト (ポイントモール) | ポケットモール | |
その他 | ・カーシェア優待 ・レンタカー割引 ・旅行割引 ・ブランド別付帯サービス | |
発行~受取までの日数 | 3週間 | |
利用可能枠(最大) | 230万円 | |
締日→引き落とし日 | 月末→翌々月1日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上 (高校生可:卒業年1月~) ・連絡可能 | |
公式サイト | P-oneカード |
\ 請求額から自動で1%割引されるクレカ /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「P-oneカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m