読者
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードのどちらを申し込もう。
比較して、どっちにするか決めたい。
読者
楽天プレミアムカードがお得になるのは、どんな場合だろう。
年会費分の元は取れるのかな?
楽天ゴールドカードは、年会費2,200円で作れるゴールドカード。
楽天プレミアムカード
は、年会費11,000円で、より上位ランクのクレジットカードです。
年会費が高い分、楽天プレミアムカードにはさまざまな特典があり、よりお得な面があります。
まず、全体の比較を知りたい人向けの早見表はこちら。
スクロールできます
項目/クレジットカード | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード |
---|
デザイン(通常) ※画像タップで公式サイトに遷移します |  |  |
年会費(税込) | 2,200円 | 11,000円 |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% | 1.0% |
公共料金等 | 0.2% | 0.2% |
楽天市場 | 3%~4% | 4%~5% |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 0.75% (10万円) | 1.0% (10万円) |
発行~受取までの日数 | 1週間~10日 | 1週間~10日 |
利用可能枠(最大) | 200万円 | 300万円 |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | VISA MasterCard JCB AMEX |
ETCカード | 無料 | 無料 |
付帯保険 | 〇 (海外) | 〇 (海外) | 〇 (国内・海外) |
ショッピング | ー | 〇 (最高300万円) |
空港ラウンジ | 〇 (国内・ハワイ) ※年間2回まで | 〇 (国内・海外) ※プライオリティパス(海外:年間5回まで無料) |
申し込み条件 | ・20歳以上 ・安定した収入 | ・20歳以上 ・安定した収入 |
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードの比較表
基本還元率や楽天市場のポイント還元率が大きく変わらない点は大事です。
また、公共料金支払いのポイント還元率は、どのランクも「0.2%」と基本還元率から下がります。
楽天カードの利用先ごとのポイント還元率を詳しく知りたい場合は、下記から確認できます。
また、この記事で詳しく比較する項目は、以下の7項目です。
比較する7項目
- 年会費・申し込み条件
- ポイント還元率
- 利用可能枠(最大)
- 国際ブランド
- 付帯保険
- 空港ラウンジ
- その他の特典
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードのどちらを選ぶか悩んでいる人に向けて、各カードの比較・楽天プレミアムカードがお得になる使い方・それぞれにおすすめな人を分かりやすく解説していきます。
最後まで読むことで、楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードのどちらを選ぶかの参考になりますよ。
それでは、よろしくお願いします。
\ 楽天経済圏をより極めたいならこのランク /
公式サイトはこちら⇧
目次
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードを7項目で比較
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードについて、以下の7項目で比較していきます。
比較する7項目
- 年会費・申し込み条件
- ポイント還元率
- 利用可能枠(最大)
- 国際ブランド
- 付帯保険
- 空港ラウンジ
- その他の特典
それぞれについて説明していきます。
①年会費・申し込み条件
楽天ゴールドカードと楽天プレミアムカードの「年会費・申し込み条件」は以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | 年会費 | 申し込み条件 |
---|
楽天ゴールドカード | 2,200円 | ・20歳以上 ・安定した収入 |
楽天プレミアムカード | 11,000円 | ・20歳以上 ・安定した収入 |
年会費・申し込み条件の比較表
申し込み条件は同じですが、年会費には差があり、比較してしまうと楽天プレミアムカードが高く感じます。
しかし、特典の内容を踏まえると、他社クレカより高いということはありません。
ちゃっと
年会費2,200円でゴールドカードを持てるのは魅力。
②ポイント還元率
ポイント還元率は、さらに以下の3つについて比較します。
ポイント還元率:3項目
- 基本還元率
- クレカ積立(NISA)
- 楽天市場(特典込み)
それぞれについて、簡単に紹介していきます。
基本還元率
各クレジットカードの基本還元率は、以下の通り。
クレジットカード | 基本還元率 |
---|
楽天ゴールドカード | 1.0% |
楽天プレミアムカード | 1.0% |
基本還元率の比較表
どちらのカードも、基本還元率は「1.0%」です。
ちゃっと
年会費に比例して、還元率が上がるわけではありません。
クレカ積立(NISA)
投資を始めようと考えている人は、クレジットカード積立によるポイント還元率も重要です。
クレカ積立によるポイント還元率は、以下の通り。
クレジットカード | ポイント還元率 (クレカ積立) |
---|
楽天ゴールドカード | 0.75% |
楽天プレミアムカード | 1.0% |
ポイント還元率(クレカ積立)の比較表
ランクが上がるごとに、ポイント還元率も上がっていきます。
また、楽天証券には、楽天市場のポイント還元率を上げるメリットがあります(SPU:投資信託を月3万円以上積立)。
積立額ごとに、「もらえるポイント(年間)」と「ポイント還元率」を表にしていますので、参考にしてください。
スクロールできます
積立額/クレジットカード | 年間でもらえるポイント |
---|
楽天ゴールドカード (0.75%) | 楽天プレミアムカード (1.0%) |
---|
1万円/月 (年間12万円) | 900 | 1,200 |
2万円/月 (年間24万円) | 1,800 | 2,400 |
3万円/月 (年間36万円) | 2,700 | 3,600 |
5万円/月 (年間60万円) | 4,500 | 6,000 |
7万円/月 (年間84万円) | 6,300 | 8,400 |
10万円/月 (年間120万円) | 9,000 | 12,000 |
積立額と年間でもらえるポイント
楽天市場(特典込み)
楽天カードは、楽天市場で買い物をするとポイント還元率が高くなります(SPU(スーパーポイントアッププログラム))。
楽天市場でのポイント還元率・内訳・付与上限をまとめた表は、以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | ポイント還元率(合計) | 内訳 | 付与上限/月 |
---|
楽天ゴールドカード | ・3% ・4%(誕生月) | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 1,000 |
誕生月特典分:1% | 2,000 |
楽天プレミアムカード ※1 | ・4% ・5%(誕生月) | 楽天市場分:1% | 上限なし |
楽天カード分:1% | 上限なし |
楽天カード特典分:1% | 5,000 |
選べるグループ特典分:1% ※2 | 10,000 |
誕生月特典分:1% | 10,000 |
楽天市場のポイント還元率・付与上限の比較表
表内補足事項
※1 優待サービス「楽天市場コース」。2025年1月15日以降、楽天市場コースのみ
※2 選べるグループ特典分(楽天市場コース)のポイント還元率アップは、火曜・木曜のみ
ランクが上がるほどポイント還元率は上がりますが、年会費分を相殺するのは結構大変です。
また、楽天市場付与分・楽天カード分以外には、付与されるポイントに上限が設定されています。
付与上限について
楽天カード(一般)のポイント還元率は3%ですが、利用額がいくらになっても3%還元されるわけではありません。
SPUの楽天カード特典分は、楽天カード(通常)の場合、付与上限は「1,000ポイント/月」です。
楽天市場の利用額が「1ヶ月10万円( 1,000 ÷ 1%= 10万円)」を超えた部分については、楽天市場付与分と楽天カード分の2%のみしか還元されません。
(具体例)
・楽天市場利用額 月10万円の場合
→100,000円 × 3% = 3,000ポイント
・楽天市場利用額 月15万円の場合
→(100,000円 × 3%)+(50,000円 × 2%)= 3,000 + 1,000 =4,000ポイント
※150,000円 × 3% = 4,500ポイント とはなりません。
少しややこしいですが、「いくらでもポイントがもらえるわけではない」ということだけ分かればOKです。
ちゃっと
楽天プレミアムカードがお得になる使い方でも説明します。
③利用可能枠(最大)
利用可能枠(最大)は以下の通り。
クレジットカード | 利用可能枠(最大) |
---|
楽天ゴールドカード | 200万円 |
楽天プレミアムカード | 300万円 |
利用可能枠の比較表
利用可能枠「200万円」で足りない人は、楽天プレミアムカードを選択せざるを得ません。
それぞれの用途や状況によって、選ぶ必要があります。
④国際ブランド
選べる国際ブランドは、以下の通り。
クレジットカード/項目 | 国際ブランド |
---|
楽天ゴールドカード | VISA MasterCard JCB |
楽天プレミアムカード | VISA MasterCard JCB AMEX |
国際ブランドの比較表
楽天ゴールドカードは「AMEXブランド」を選択できません。
⑤付帯保険
各クレジットカードに付帯している保険は以下の通り。
スクロールできます
クレジットカード | 付帯保険 |
---|
国内旅行保険 | 海外旅行保険 | ショッピング・動産保険 |
---|
楽天ゴールドカード | ー | 〇 (最高2,000万円) | ー |
楽天プレミアムカード | 〇 (最高5,000万円) | 〇 (最高5,000万円) | 〇 (最高300万円) |
付帯保険の比較表
国内旅行保険・ショッピング(動産)保険は、楽天ゴールドカードには付帯していません。
旅行(出張含む)が多い場合は、楽天プレミアムカードがおすすめです。
⑥空港ラウンジ
利用できる空港ラウンジの比較は、以下の通り。
スクロールできます
項目 | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード |
---|
空港ラウンジ | ・国内:年2回 ・ハワイ:年10回 | ・国内:制限なし ・海外:年5回 ・ハワイ:年20回 |
利用可能な空港ラウンジ:比較表
どちらも無料で空港ラウンジを利用することができます。
楽天プレミアムカードでは、プライオリティパスを申し込むことで、海外のラウンジも年5回利用可能。
特典の内容や利用できる空港ラウンジは、以下の公式サイトから確認できます。
ちゃっと
⑦その他の特典
すでに紹介しているもの以外の主な特典をまとめた表はこちらです。
スクロールできます
項目 (詳細はリンクから) | 楽天ゴールドカード | 楽天プレミアムカード |
---|
(楽天銀行) 普通預金金利アップ | 年:0.13% | 年:0.14% |
(楽天損保) ポイント還元率アップ | 3.0% | 3.0% |
(楽天トラベル) ポイント還元率アップ ※要エントリー(こちら) | 3.0% | 3.5% |
楽天マガジン | ー | 月3冊まで無料 |
楽天ミュージック | ー | 5時間まで無料 (30日ごと) |
各カードの主な特典の比較表
楽天プレミアムカードでは、普通預金の金利や楽天トラベルのポイント還元率が上がります。
また、楽天マガジン・楽天ミュージックのお試し利用も可能です。
楽天プレミアムカードがお得になる使い方は?
年会費・もらえるポイントの面で、楽天プレミアムカードをお得に使うには、以下の2点が重要です。
使い方よっては、楽天ゴールドカードの方がお得になってしまう可能性もあります。
この記事では、「楽天市場」と「楽天証券」でもらえるポイントをカードごとに比較していきます。
ちゃっと
利用者も多く、それぞれのポイント還元率が異なるためです。
楽天証券でのクレカ積立額ごとに、表を作成しています(クレカ積立の上限額10万円まで)。
楽天市場の利用額に応じた、もらえるポイント(楽天市場分・NISA分)と年会費の合算の値が大きいほどお得です。
ちゃっと
それぞれの利用状況などによって、もらえるポイントにはバラつきがあります点はご了承ください。
あくまで目安・参考情報としてご活用ください(詳細は補足事項)。
クレカ積立額:なしの場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月7.5万円未満:楽天ゴールドカード
- 月7.5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
---|
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0円 | 0円 | -2,200 | -11,000 |
5,000円 | 60,000円 | -350 | -8,550 |
10,000円 | 120,000円 | 1,500 | -6,100 |
15,000円 | 180,000円 | 3,350 | -3,650 |
20,000円 | 240,000円 | 5,200 | -1,200 |
25,000円 | 300,000円 | 7,050 | 1,250 |
30,000円 | 360,000円 | 8,900 | 3,700 |
35,000円 | 420,000円 | 10,750 | 6,150 |
40,000円 | 480,000円 | 12,600 | 8,600 |
45,000円 | 540,000円 | 14,450 | 11,050 |
50,000円 | 600,000円 | 16,300 | 13,500 |
55,000円 | 660,000円 | 18,150 | 15,950 |
60,000円 | 720,000円 | 20,000 | 18,400 |
65,000円 | 780,000円 | 21,850 | 20,850 |
70,000円 | 840,000円 | 23,700 | 23,300 |
75,000円 | 900,000円 | 25,550 | 25,750 |
80,000円 | 960,000円 | 27,400 | 28,200 |
85,000円 | 1,020,000円 | 29,250 | 30,650 |
90,000円 | 1,080,000円 | 31,100 | 33,100 |
95,000円 | 1,140,000円 | 32,950 | 35,550 |
100,000円 | 1,200,000円 | 34,800 | 38,000 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月1万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月7.5万円未満:楽天ゴールドカード
- 月7.5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月1万円) | 900 | 1,200 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | -1,300 | -9,800 |
5,000 | 60,000 | 550 | -7,350 |
10,000 | 120,000 | 2,400 | -4,900 |
15,000 | 180,000 | 4,250 | -2,450 |
20,000 | 240,000 | 6,100 | 0 |
25,000 | 300,000 | 7,950 | 2,450 |
30,000 | 360,000 | 9,800 | 4,900 |
35,000 | 420,000 | 11,650 | 7,350 |
40,000 | 480,000 | 13,500 | 9,800 |
45,000 | 540,000 | 15,350 | 12,250 |
50,000 | 600,000 | 17,200 | 14,700 |
55,000 | 660,000 | 19,050 | 17,150 |
60,000 | 720,000 | 20,900 | 19,600 |
65,000 | 780,000 | 22,750 | 22,050 |
70,000 | 840,000 | 24,600 | 24,500 |
75,000 | 900,000 | 26,450 | 26,950 |
80,000 | 960,000 | 28,300 | 29,400 |
85,000 | 1,020,000 | 30,150 | 31,850 |
90,000 | 1,080,000 | 32,000 | 34,300 |
95,000 | 1,140,000 | 33,850 | 36,750 |
100,000 | 1,200,000 | 35,700 | 39,200 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月2万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月7万円未満:楽天ゴールドカード
- 月7万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月2万円) | 1,800 | 2,400 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | -400 | -8,600 |
5,000 | 60,000 | 1,450 | -6,150 |
10,000 | 120,000 | 3,300 | -3,700 |
15,000 | 180,000 | 5,150 | -1,250 |
20,000 | 240,000 | 7,000 | 1,200 |
25,000 | 300,000 | 8,850 | 3,650 |
30,000 | 360,000 | 10,700 | 6,100 |
35,000 | 420,000 | 12,550 | 8,550 |
40,000 | 480,000 | 14,400 | 11,000 |
45,000 | 540,000 | 16,250 | 13,450 |
50,000 | 600,000 | 18,100 | 15,900 |
55,000 | 660,000 | 19,950 | 18,350 |
60,000 | 720,000 | 21,800 | 20,800 |
65,000 | 780,000 | 23,650 | 23,250 |
70,000 | 840,000 | 25,500 | 25,700 |
75,000 | 900,000 | 27,350 | 28,150 |
80,000 | 960,000 | 29,200 | 30,600 |
85,000 | 1,020,000 | 31,050 | 33,050 |
90,000 | 1,080,000 | 32,900 | 35,500 |
95,000 | 1,140,000 | 34,750 | 37,950 |
100,000 | 1,200,000 | 36,600 | 40,400 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月3万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月6.5万円以下:楽天ゴールドカード
- 月6.5万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月2万円) | 2,700 | 3,600 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 500 | -7,400 |
5,000 | 60,000 | 2,350 | -4,950 |
10,000 | 120,000 | 4,200 | -2,500 |
15,000 | 180,000 | 6,050 | -50 |
20,000 | 240,000 | 7,900 | 2,400 |
25,000 | 300,000 | 9,750 | 4,850 |
30,000 | 360,000 | 11,600 | 7,300 |
35,000 | 420,000 | 13,450 | 9,750 |
40,000 | 480,000 | 15,300 | 12,200 |
45,000 | 540,000 | 17,150 | 14,650 |
50,000 | 600,000 | 19,000 | 17,100 |
55,000 | 660,000 | 20,850 | 19,550 |
60,000 | 720,000 | 22,700 | 22,000 |
65,000 | 780,000 | 24,550 | 24,450 |
70,000 | 840,000 | 26,400 | 26,900 |
75,000 | 900,000 | 28,250 | 29,350 |
80,000 | 960,000 | 30,100 | 31,800 |
85,000 | 1,020,000 | 31,950 | 34,250 |
90,000 | 1,080,000 | 33,800 | 36,700 |
95,000 | 1,140,000 | 35,650 | 39,150 |
100,000 | 1,200,000 | 37,500 | 41,600 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月4万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月6.5万円未満:楽天ゴールドカード
- 月6.5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月4万円) | 3,600 | 4,800 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 1,400 | -6,200 |
5,000 | 60,000 | 3,250 | -3,750 |
10,000 | 120,000 | 5,100 | -1,300 |
15,000 | 180,000 | 6,950 | 1,150 |
20,000 | 240,000 | 8,800 | 3,600 |
25,000 | 300,000 | 10,650 | 6,050 |
30,000 | 360,000 | 12,500 | 8,500 |
35,000 | 420,000 | 14,350 | 10,950 |
40,000 | 480,000 | 16,200 | 13,400 |
45,000 | 540,000 | 18,050 | 15,850 |
50,000 | 600,000 | 19,900 | 18,300 |
55,000 | 660,000 | 21,750 | 20,750 |
60,000 | 720,000 | 23,600 | 23,200 |
65,000 | 780,000 | 25,450 | 25,650 |
70,000 | 840,000 | 27,300 | 28,100 |
75,000 | 900,000 | 29,150 | 30,550 |
80,000 | 960,000 | 31,000 | 33,000 |
85,000 | 1,020,000 | 32,850 | 35,450 |
90,000 | 1,080,000 | 34,700 | 37,900 |
95,000 | 1,140,000 | 36,550 | 40,350 |
100,000 | 1,200,000 | 38,400 | 42,800 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月5万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月6万円以下:楽天ゴールドカード
- 月6万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月5万円) | 4,500 | 6,000 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 2,300 | -5,000 |
5,000 | 60,000 | 4,150 | -2,550 |
10,000 | 120,000 | 6,000 | -100 |
15,000 | 180,000 | 7,850 | 2,350 |
20,000 | 240,000 | 9,700 | 4,800 |
25,000 | 300,000 | 11,550 | 7,250 |
30,000 | 360,000 | 13,400 | 9,700 |
35,000 | 420,000 | 15,250 | 12,150 |
40,000 | 480,000 | 17,100 | 14,600 |
45,000 | 540,000 | 18,950 | 17,050 |
50,000 | 600,000 | 20,800 | 19,500 |
55,000 | 660,000 | 22,650 | 21,950 |
60,000 | 720,000 | 24,500 | 24,400 |
65,000 | 780,000 | 26,350 | 26,850 |
70,000 | 840,000 | 28,200 | 29,300 |
75,000 | 900,000 | 30,050 | 31,750 |
80,000 | 960,000 | 31,900 | 34,200 |
85,000 | 1,020,000 | 33,750 | 36,650 |
90,000 | 1,080,000 | 35,600 | 39,100 |
95,000 | 1,140,000 | 37,450 | 41,550 |
100,000 | 1,200,000 | 39,300 | 44,000 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月6万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月6万円未満:楽天ゴールドカード
- 月6万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月6万円) | 5,400 | 7,200 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 3,200 | -3,800 |
5,000 | 60,000 | 5,050 | -1,350 |
10,000 | 120,000 | 6,900 | 1,100 |
15,000 | 180,000 | 8,750 | 3,550 |
20,000 | 240,000 | 10,600 | 6,000 |
25,000 | 300,000 | 12,450 | 8,450 |
30,000 | 360,000 | 14,300 | 10,900 |
35,000 | 420,000 | 16,150 | 13,350 |
40,000 | 480,000 | 18,000 | 15,800 |
45,000 | 540,000 | 19,850 | 18,250 |
50,000 | 600,000 | 21,700 | 20,700 |
55,000 | 660,000 | 23,550 | 23,150 |
60,000 | 720,000 | 25,400 | 25,600 |
65,000 | 780,000 | 27,250 | 28,050 |
70,000 | 840,000 | 29,100 | 30,500 |
75,000 | 900,000 | 30,950 | 32,950 |
80,000 | 960,000 | 32,800 | 35,400 |
85,000 | 1,020,000 | 34,650 | 37,850 |
90,000 | 1,080,000 | 36,500 | 40,300 |
95,000 | 1,140,000 | 38,350 | 42,750 |
100,000 | 1,200,000 | 40,200 | 45,200 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月7万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月5.5万円以下:楽天ゴールドカード
- 月5.5万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月7万円) | 6,300 | 8,400 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 4,100 | -2,600 |
5,000 | 60,000 | 5,950 | -150 |
10,000 | 120,000 | 7,800 | 2,300 |
15,000 | 180,000 | 9,650 | 4,750 |
20,000 | 240,000 | 11,500 | 7,200 |
25,000 | 300,000 | 13,350 | 9,650 |
30,000 | 360,000 | 15,200 | 12,100 |
35,000 | 420,000 | 17,050 | 14,550 |
40,000 | 480,000 | 18,900 | 17,000 |
45,000 | 540,000 | 20,750 | 19,450 |
50,000 | 600,000 | 22,600 | 21,900 |
55,000 | 660,000 | 24,450 | 24,350 |
60,000 | 720,000 | 26,300 | 26,800 |
65,000 | 780,000 | 28,150 | 29,250 |
70,000 | 840,000 | 30,000 | 31,700 |
75,000 | 900,000 | 31,850 | 34,150 |
80,000 | 960,000 | 33,700 | 36,600 |
85,000 | 1,020,000 | 35,550 | 39,050 |
90,000 | 1,080,000 | 37,400 | 41,500 |
95,000 | 1,140,000 | 39,250 | 43,950 |
100,000 | 1,200,000 | 41,100 | 46,400 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月8万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月5.5万円未満:楽天ゴールドカード
- 月5.5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月8万円) | 7,200 | 9,600 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 5,000 | -1,400 |
5,000 | 60,000 | 6,850 | 1,050 |
10,000 | 120,000 | 8,700 | 3,500 |
15,000 | 180,000 | 10,550 | 5,950 |
20,000 | 240,000 | 12,400 | 8,400 |
25,000 | 300,000 | 14,250 | 10,850 |
30,000 | 360,000 | 16,100 | 13,300 |
35,000 | 420,000 | 17,950 | 15,750 |
40,000 | 480,000 | 19,800 | 18,200 |
45,000 | 540,000 | 21,650 | 20,650 |
50,000 | 600,000 | 23,500 | 23,100 |
55,000 | 660,000 | 25,350 | 25,550 |
60,000 | 720,000 | 27,200 | 28,000 |
65,000 | 780,000 | 29,050 | 30,450 |
70,000 | 840,000 | 30,900 | 32,900 |
75,000 | 900,000 | 32,750 | 35,350 |
80,000 | 960,000 | 34,600 | 37,800 |
85,000 | 1,020,000 | 36,450 | 40,250 |
90,000 | 1,080,000 | 38,300 | 42,700 |
95,000 | 1,140,000 | 40,150 | 45,150 |
100,000 | 1,200,000 | 42,000 | 47,600 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月9万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月5万円以下:楽天ゴールドカード
- 月5万円超:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月9万円) | 8,100 | 10,800 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 5,900 | -200 |
5,000 | 60,000 | 7,750 | 2,250 |
10,000 | 120,000 | 9,600 | 4,700 |
15,000 | 180,000 | 11,450 | 7,150 |
20,000 | 240,000 | 13,300 | 9,600 |
25,000 | 300,000 | 15,150 | 12,050 |
30,000 | 360,000 | 17,000 | 14,500 |
35,000 | 420,000 | 18,850 | 16,950 |
40,000 | 480,000 | 20,700 | 19,400 |
45,000 | 540,000 | 22,550 | 21,850 |
50,000 | 600,000 | 24,400 | 24,300 |
55,000 | 660,000 | 26,250 | 26,750 |
60,000 | 720,000 | 28,100 | 29,200 |
65,000 | 780,000 | 29,950 | 31,650 |
70,000 | 840,000 | 31,800 | 34,100 |
75,000 | 900,000 | 33,650 | 36,550 |
80,000 | 960,000 | 35,500 | 39,000 |
85,000 | 1,020,000 | 37,350 | 41,450 |
90,000 | 1,080,000 | 39,200 | 43,900 |
95,000 | 1,140,000 | 41,050 | 46,350 |
100,000 | 1,200,000 | 42,900 | 48,800 |
以降、月100万円まで利用しても、もらえるポイントと年会費の合算は、楽天プレミアムカードの方が大きいです。
クレカ積立額:月10万円の場合
楽天市場の利用額に応じたおすすめのカード
- 月5万円未満:楽天ゴールドカード
- 月5万円以上:楽天プレミアムカード
スクロールできます
ランク | ゴールド | プレミアム |
---|
ポイント還元率 (NISA:クレカ積立) | 0.75% | 1.00% |
年間でもらえるポイント (クレカ積立額:月10万円) | 9,000 | 12,000 |
利用額(楽天市場) | もらえるポイントと年会費の合算 ※利用額ごとのコスパがいい合算値に下線 |
月 | 年 | ゴールド (2,200円) | プレミアム (11,000円) |
0 | 0 | 6,800 | 1,000 |
5,000 | 60,000 | 8,650 | 3,450 |
10,000 | 120,000 | 10,500 | 5,900 |
15,000 | 180,000 | 12,350 | 8,350 |
20,000 | 240,000 | 14,200 | 10,800 |
25,000 | 300,000 | 16,050 | 13,250 |
30,000 | 360,000 | 17,900 | 15,700 |
35,000 | 420,000 | 19,750 | 18,150 |
40,000 | 480,000 | 21,600 | 20,600 |
45,000 | 540,000 | 23,450 | 23,050 |
50,000 | 600,000 | 25,300 | 25,500 |
55,000 | 660,000 | 27,150 | 27,950 |
60,000 | 720,000 | 29,000 | 30,400 |
65,000 | 780,000 | 30,850 | 32,850 |
70,000 | 840,000 | 32,700 | 35,300 |
75,000 | 900,000 | 34,550 | 37,750 |
80,000 | 960,000 | 36,400 | 40,200 |
85,000 | 1,020,000 | 38,250 | 42,650 |
90,000 | 1,080,000 | 40,100 | 45,100 |
95,000 | 1,140,000 | 41,950 | 47,550 |
