リクルートカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
リクルートカードの基本情報はこちら
リクルートカードは、発行会社によって選べる国際ブランドが異なります。
異なる項目があるため、表を発行会社ごとに分けています。
スクロールできます
項目/クレジットカード | リクルートカード (VISA、MasterCard) | リクルートカード (JCB) | |
---|---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() ![]() | ![]() | |
年会費 | 無料 | 無料 | |
貯まるポイント | リクルートポイント | リクルートポイント | |
他ポイントへの交換 | dポイント Pontaポイント | dポイント Pontaポイント | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.2% ※100円につき1.2ポイント ※毎月の利用額合計で計算 ※小数点以下切り捨て | 1.2% ※100円につき1.2ポイント ※毎月の利用額合計で計算 ※小数点以下切り捨て |
公共料金支払い | 1.2% | 1.2% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | ー | ー | |
国際ブランド | VISA MasterCard | JCB | |
タッチ決済 | 非対応 | 対応 | |
ETCカード | 年会費:無料 ※発行手数料:1,100円 | 無料 | |
家族カード | 年会費 | 無料 | 無料 |
枚数 | 19枚 | 8枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
海外旅行 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 | |
ショッピング | 年間200万円 | 年間200万円 | |
その他 | ー | ー | |
空港ラウンジ | 有無 | なし | なし |
利用可能な空港 | ー | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | ー | ー |
実店舗 | ー | ー | |
銀行 (引き落とし口座) | ー | ー | |
ポイントサイト (ポイントモール) | ー | ー | |
その他 | じゃらん ホットペッパー系 etc. | じゃらん ホットペッパー系 etc. | |
発行~受取までの日数 | 約1週間 | 約1週間 | |
利用可能枠(最大) | ー | ー | |
締日→引き落とし日 | 毎月15日→翌月10日 | 毎月15日→翌月10日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・安定した収入 | ・18歳以上(高校生を除く) ・安定した収入 | |
公式サイト | リクルートカード | リクルートカード |
\ 年会費無料!基本還元率「1.2%」 /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「リクルートカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m