au PAY カードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
au PAY カードの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | au PAY カード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | Pontaポイント | |
他ポイントへの交換 | マイル(JAL) etc. | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% ※100円につき1ポイント ※1回の利用額ごとに計算 |
公共料金支払い | 1.0% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 0.5% (10万円) | |
国際ブランド | VISA MasterCard AMEX | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 年会費:無料 発行手数料:1,100円 ※1年以内に利用で通行料から差し引き | |
家族カード | 年会費 | 無料 |
枚数 | 9枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | ー |
海外旅行 | 最高2,000万円 | |
ショッピング | 年間100万円 | |
その他 | ー | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | au PAY マーケット |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | auじぶん銀行 | |
ポイントサイト (ポイントモール) | Pontaボーナスパーク | |
その他 | au UQモバイル | |
発行~受取までの日数 | 約1~2週間 | |
利用可能枠(最大) | - | |
締日→引き落とし日 | ・毎月15日締め→翌月10日 ・毎月10日締め→翌月4日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・定期収入 ・au ID | |
公式サイト | au PAY カード |
おすすめ記事
\ 年会費無料!au経済圏を始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「au PAY カードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m