PayPayカードの記事まとめ
当ページのリンクには「広告」が含まれています。ただし、報酬の有無や金額の大きさなどが内容に影響に及ぼすことはありません。また、ポップアップ広告・バナー広告など、閲覧の邪魔になる広告は掲載いたしません。
新着記事
PayPayカードの基本情報はこちら
スクロールできます
項目/クレジットカード | PayPayカード | |
---|---|---|
デザイン (通常) | ![]() | |
年会費 | 無料 | |
貯まるポイント | PayPayポイント | |
他ポイントへの交換 | なし | |
ポイント還元率 | 基本還元率 | 1.0% ※200円につき2ポイント ※1回の利用額ごとに計算 ※PayPayステップ条件達成:1.5% |
公共料金支払い | 1.0% | |
クレカ積立 (上限積立額/月) | 0.7% (10万円) | |
国際ブランド | VISA MasterCard JCB | |
タッチ決済 | 対応 | |
ETCカード | 年会費:550円 | |
家族カード | 年会費 | 無料 |
枚数 | 10枚 | |
付帯保険 | 国内旅行 | ー |
海外旅行 | ー | |
ショッピング | ー | |
その他 | ー | |
空港ラウンジ | 有無 | なし |
利用可能な空港 | ー | |
その他の特典や ポイントが貯まる 提携サービスなど | ネットショッピングサイト | Yahoo!ショッピング LOHACO |
実店舗 | 〇 | |
銀行 (引き落とし口座) | PayPay銀行 | |
ポイントサイト (ポイントモール) | ー | |
その他 | ソフトバンク ワイモバイル | |
発行~受取までの日数 | 1週間~10日 | |
利用可能枠(最大) | ー | |
締日→引き落とし日 | 月末→翌月27日 | |
申し込み条件 | ・18歳以上(高校生を除く) ・安定した継続収入 ・本人認証可能な携帯電話 | |
公式サイト | PayPayカード |
おすすめ記事
\ 年会費無料!PayPay経済圏を始めるなら /
公式サイトはこちら⇧
「他のクレジットカードとの比較・二枚持ち」記事まとめ
「PayPayカードと○○カード」の比較記事をまとめています。
また、クレジットカードのジャンルを以下のように分けています。
クレジットカードのジャンル
気になるところをご覧ください。
経済圏
経済圏
高還元系
交通系(Suica・PASMO)
記事準備中ですm(__)m
百貨店系
記事準備中ですm(__)m
ガソリン系
記事準備中ですm(__)m